Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Λεπτομέρειες προιόντος
Μάρκα: FOVA
Πιστοποίηση: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
Έγγραφο: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Minimum Order Quantity: 2
Τιμή: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
Χρόνος απόκρισης: |
λιγότερο από 10ms |
Χωρίς κεφαλή: |
Ναι |
Τύπος προσαρμογής: |
Πύργοι |
Εύρος Ανίχνευσης: |
Μέχρι 10 μέτρα |
Υλικό στέγασης: |
Ατσάλι ατσάλι |
Τύπος σταυρονημάτων: |
Mil-σημείο |
Διατήρηση υψόμετρου: |
Ναι |
Μεγέθυνση: |
4-16x |
Χρόνος απόκρισης: |
λιγότερο από 10ms |
Χωρίς κεφαλή: |
Ναι |
Τύπος προσαρμογής: |
Πύργοι |
Εύρος Ανίχνευσης: |
Μέχρι 10 μέτρα |
Υλικό στέγασης: |
Ατσάλι ατσάλι |
Τύπος σταυρονημάτων: |
Mil-σημείο |
Διατήρηση υψόμετρου: |
Ναι |
Μεγέθυνση: |
4-16x |
| Προδιαγραφές Αεροσκάφους | |
|---|---|
| Μέγεθος Διπλωμένου Σώματος | 204*106*72.6 mm (Χωρίς πτερύγιο) |
| Διαστάσεις Ανοιχτού Σώματος | 242*334*72.6 mm (Χωρίς πτερύγιο) |
| Βάρος Χωρίς Φορτίο | 855 g |
| Βάρος Απογείωσης | 1205 g |
| Μεταξόνιο | 372 mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ανόδου | 5 m/s |
| Μέγιστη Ταχύτητα Καθόδου | 4 m/s |
| Μέγιστη Ταχύτητα Πτήσης | 18 m/s |
| Μέγιστο Υψόμετρο Απογείωσης | <6000 m |
| Μέγιστος Χρόνος Πτήσης | 47 λεπτά |
| Μέγιστη Εμβέλεια | 33km |
| Μέγιστη Αξιολόγηση Ανέμου | Επίπεδο 7 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10~40°C |
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
| Επέκταση | 12-PIN Data Connector (Θηλυκό) |
| Ακρίβεια Αιώρησης | Κάθετα ±0.1 m / +0.5 m, Οριζόντια ±0.3 m / ±0.5 m |
| Συστήματα Κάμερας | |
|---|---|
| Ευρυγώνια Κάμερα | |
| Αισθητήρες Εικόνας | 1/2-inch CMOS, 48 megapixels |
| Ψηφιακό Zoom | 1~5X |
| Φακός Κάμερας | FOV 79° |
| Διάφραγμα | F/1.6 |
| Εστίαση Κάμερας | 4.71 mm |
| Ισοδύναμο Εστιακό Μήκος | 24 mm |
| Βάθος | 1 m έως άπειρο |
| Εύρος ISO | Βίντεο 100-26500, φωτογραφίες 100-6400 |
| Ταχύτητα Κλείστρου | 1/8000 sec. έως 2 sec |
| Αποτελεσματικό Pixel | 48 εκατομμύρια |
| Μέγιστο Μέγεθος Εικόνας | 8064*6048 |
| Μέγιστη Ανάλυση Βίντεο | 3840*2160@30fps |
| Μέγιστο Bitrate Βίντεο | 100 Mbps |
| Μορφή Βίντεο | MP4 |
| Μορφή Εικόνας | JPEG / DNG |
| Αισθητήρας Θερμικής Απεικόνισης Υπέρυθρων | |
| Βήμα Pixel | 12 microns |
| Ανάλυση Βίντεο | 640*480@30fps |
| Εστιακό Μήκος | 19mm |
| Ισοδύναμο Εστιακό Μήκος | 80 mm |
| DFOV | 30.7° |
| Διάφραγμα | F11 |
| Απόσταση Εστίασης | 5 m έως άπειρο |
| Παλέτα | Λευκή Θερμότητα / Μαύρη Θερμότητα / Ζούγκλα / Σιδηρούχο Κόκκινο / Ουράνιο Τόξο / Aurora Borealis / Shimmer / Glow Gold / Red Heat / Medical / Gold Red |
| Κάμερα Μεγάλης Εστίασης | |
| Αισθητήρες Εικόνας | 1/2.5-inch CMOS |
| Ψηφιακό Zoom | 5-30X |
| Φακός Κάμερας | FOV 21.5° |
| Διάφραγμα | F/3.0 |
| Εστίαση Κάμερας | 14.46 mm |
| Ισοδύναμο Εστιακό Μήκος | 120 mm |
| Βάθος | 10 m έως άπειρο |
| Αποτελεσματικό Pixel | 12 εκατομμύρια |
| Εύρος ISO | Βίντεο 100-6400, φωτογραφίες 100-6400 |
| Ταχύτητα Κλείστρου | 1/8000 sec. έως 2 sec. |
| Μέγιστο Μέγεθος Εικόνας | 4000*3000 |
| Μέγιστη Ανάλυση Βίντεο | 3840*2160@30fps |
| Μέγιστο Bitrate Βίντεο | 100 Mbps |
| Μορφή Βίντεο | MP4 |
| Μορφή Εικόνας | JPEG / DNG |
| Σύστημα Αρχείων | FAT32 / exFAT |
| Προδιαγραφές Μπαταρίας | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | 5000 mAh≈333 g |
| Βάρη | 14.4 V |
| Ονομαστική Τάση | 16.8 V |
| Τάση Περιορισμού Φόρτισης | Li-ion 4S |
| Τύπος Μπαταρίας | 72wh |
| Ενέργεια | 0~40°C |
| Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Φόρτισης | 5000 mAh≈333 g |